- Boutique en Ligne
- Lookbook
- Vidéos
- Stockistes
- Boutique De Montréal
- Dime X Asics
- GLORY: The Legend of Dime
T-Shirt Athletics
$56 CAD
T-Shirt Athletics
$56 CAD 5600Apparemment, les personnes qui jouent au tennis vivent en moyenne 10 ans de plus que celles qui n'en font pas, et aucun autre sport ne s'en approche. Je me demande à quoi ressemblent les statistiques pour les skateurs.
100% Coton 185g
Logo sérigraphié
Pré-rétréci
100% Coton 185g
Logo sérigraphié
Pré-rétréci
Unité: |
Largeur de poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche | |
XXS | 18 1/2“ | 25 1/2“ | 7 1/4 |
XS | 19 1/2" | 26 1/2" | 7 5/8" |
S | 20 1/2“ | 27 1/2“ | 8“ |
M | 21 1/2“ | 28 1/2“ | 8 3/8“ |
L | 22 1/2“ | 29 1/2“ | 8 3/4“ |
XL | 23 1/2“ | 30 1/2“ | 9 1/8“ |
XXL | 24 3/4" | 31 3/4" | 9 1/2" |
Largeur de poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche | |
XXS | 47cm | 65cm | 18cm |
XS | 49cm | 67cm | 19cm |
S | 52cm | 70cm | 20cm |
M | 55cm | 72cm | 21cm |
L | 57cm | 75cm | 22cm |
XL | 60cm | 77cm | 23cm |
XXL | 63cm | 81cm | 24cm |
Largeur de poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche | |
XXS | 18 1/2“ | 25 1/2“ | 7 1/4 |
XS | 19 1/2" | 26 1/2" | 7 5/8" |
S | 20 1/2“ | 27 1/2“ | 8“ |
M | 21 1/2“ | 28 1/2“ | 8 3/8“ |
L | 22 1/2“ | 29 1/2“ | 8 3/4“ |
XL | 23 1/2“ | 30 1/2“ | 9 1/8“ |
XXL | 24 3/4" | 31 3/4" | 9 1/2" |
Largeur de poitrine | Longueur du corps | Longueur de manche | |
XXS | 47cm | 65cm | 18cm |
XS | 49cm | 67cm | 19cm |
S | 52cm | 70cm | 20cm |
M | 55cm | 72cm | 21cm |
L | 57cm | 75cm | 22cm |
XL | 60cm | 77cm | 23cm |
XXL | 63cm | 81cm | 24cm |
Step 1 of 2
Enter details below
Step 2 of 2
How do you like your clothes to fit?
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Gender
Male
Female
Your size is
Apparemment, les personnes qui jouent au tennis vivent en moyenne 10 ans de plus que celles qui n'en font pas, et aucun autre sport ne s'en approche. Je me demande à quoi ressemblent les statistiques pour les skateurs.
100% Coton 185g
Logo sérigraphié
Pré-rétréci
100% Coton 185g
Logo sérigraphié
Pré-rétréci
Unité: |